Finales régionales de patinage STAR Richelieu-Yamaska 2025
Acton Vale
25 au 26 janvier 2025
| Pré-Juvénile | ||||
| 05-Dames moins de 11 ans | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| Sans Limites | ||||
| 03-Dames moins de 10 ans | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 20-Messieurs moins de 9 ans | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 01-Dames moins de 7 ans | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| Or | ||||
| 11-Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 10 | ||||
| 12-Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 8 | ||||
| 13-Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 6 | ||||
| 28-Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 5 | ||||
| 21-13 ans et plus Messieurs | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 10-13 ans et plus Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 19 Moins de 13 ans Messieurs | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 22-Moins de 13 ans Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 02-Moins de 10 ans Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| STAR 4 | ||||
| 29-13 ans et plus Filles Gr.1 | Prog. Libre | Résultats | ||
| 36-13 ans et plus Filles Gr.2 | Prog. Libre | Résultats | ||
| 35-Moins de 13 ans Garçons | Prog. Libre | Résultats | ||
| 30-Moins de 13 ans Filles Gr.1 | Prog. Libre | Résultats | ||
| 37-Moins de 13 ans Filles Gr.2 | Prog. Libre | Résultats | ||
| 34-Moins de 10 ans Filles | Prog. Libre | Résultats | ||
|
ADULTE |
||||
| 18-Maître 35 ans et plus | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 17-Or 35 ans et plus | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 23-Or moins de 35 ans Dames | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 16-Argent 35 ans et plus | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 15-Argent moins de 35 ans | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 14 Bronze 35 ans et plus | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 26-Artistique Élite | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 25-Artistique Argent | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |
| 24-Artistique Bronze | Prog. Libre | Résultats | Résultats détaillés | Officiels |